丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时
街坊也张狂
regret
平高电气4月25日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本13.6亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.64元(含税),算计派发现金盈利总额为8684万元。
平高电气2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入108亿元,同比增加20.74%,净赢利2.86亿,同比下降54椒盐虾的做法.59%;每股收益0.21元,每股净资产6.58元,净资产收益率3.22%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
平高电气每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案王洁丽布告日后10日涨幅(%上流社会) | 股权挂号日 | 股权挂号复制粘贴快捷键日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-浪漫图片12 | 2019-04-25 | 李修贤10派0.64元 | 0.89 | 0.21 | 1.62 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-12 | 10派1.40元 | 2.52 | 0.46 | 1.55 | -13.39 | 07-02 | -19.91 | 07-03 | -6.3 | |
2016-12 | 2017-03-23 | 10派内蒙古大学教务体系6.00元 | 4.39 | 0.93 | 1.72 | 4.3 | 06-02 | -3.66 | 丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时06-05 | 2.38 | |
2015-12 | 2016-02-03 | 10派5.00元 | 3.0拽妃算你狠8 | 0.73 | 1.43 | 7.三国之吞天武神51 | 04-22 | -0.31 | 04-25 | -4.1 | |
2014-12 | 2015-04-17 | 10派5.00元 | 2.21 | 0.66 | 1.28 | 3.64 | 08-18 | -18.01 | 08-19 | -17.71 |
近期,和顺电气、长江传媒、京天利、中设股份、南国置业别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 挂号日 |
300141 | 和顺电气 | 10派0.15元 | 0.16 | 0.03 | 0.81 | 同性恋英文37.79 | 04-25 | - |
60丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时0757 | 长江传媒 | 10派1.50元 | 2.05 | 0.6 | 2.79 | 19.45 | 04-25 | - |
300399 | 京天利 | 鼬10派0.22元 | 0.14 | 丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时0.13 | 0.94 | 201.7 | 04-25 | - |
002883 | 中设股份 | 10派1.60元 | 0.32 | 0.66 | 1.75 | 15.78 | 04-25 | 茸毛币-丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时 |
002305 | 南国置业 | 10派0.50元 | 丽江景点,【图解分红送配】平高电气2018年度拟10派0.64元,亥时1.28 | 0.05 | 0.72 | 47.01 | 04-25 | - |
近年来,平高电气每股未分配赢利状况如下单县图:
同期,该公司的每股公积儿童房规划金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-25)
辉木誉(责任编辑:DF062) 花仙子
转载原创文章请注明,转载自188bet官网_188足球比分直播_188bet手机滚球,原文地址:http://www.care-cierge.com/articles/378.html